Weltweit existieren für Strom verschiedene Steckdosen und Stecker-Typen. In dieser Tabelle können Sie die Länder nach Kontinent filtern und finden die länderspezifischen Informationen zu Steckertyp, Spannung und Frequenz.
Länderübersicht Steckertypen


Afrika

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Ägypten | 220 | 50 | C,F |
Algerien | 230 | 50 | C,F |
Angola | 220 | 50 | C |
Äquatorialguinea | 220 | 50 | C,E |
Äthopien | 220 | 50 | C,E,F,L |
Benin | 220 | 50 | C,E |
Botswana | 230 | 50 | D,G,M |
Burkina Faso | 220 | 50 | C,E |
Burundi | 230 | 50 | C,E |
Dschibuti | 220 | 50 | C,E |
Elfenbeinküste | 230 | 50 | C,E |
Eritrea | 230 | 50 | C,L |
Gabun | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Ghana | 230 | 50 | D,G |
Guinea | 220 | 50 | C,F,K |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Kamerun | 220 | 50 | C,E |
Kapverden | 220 | 50 | C,F |
Kenia | 240 | 50 | G |
Komoren | 220 | 50 | C,E |
Kongo | 230 | 50 | C,D,E |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Liberia | 120, 22 | 50,6 | A,B,C,E,F |
Libyen | 127, 23 | 50 | C,D,F,L |
Madagaskar | 127, 220 | 50 | C,D,E,J,K |
Malawi | 230 | 50 | G |
Mali | 220 | 50 | C,E |
Marokko | 127, 220 | 50 | C,E |
Mauretanien | 220 | 50 | C |
Mauritius | 230 | 50 | C,G |
Mosambik | 220 | 50 | C,F,M |
Namibia | 220 | 50 | D,M |
Niger | 220 | 50 | A,B,C,D,E,F |
Nigeria | 230 | 50 | D,G |
Ruanda | 230 | 50 | C,J |
São Tomé und Príncipe | 220 | 50 | C,F |
Senegal | 230 | 50 | C,D,E,K |
Seychellen | 240 | 50 | G |
Sierra Leone | 230 | 50 | D,G |
Simbabwe | 220 | 50 | D,G |
Somalia | 220 | 50 | C |
Südafrika | 230 | 50 | C,D,M,N |
Sudan | 230 | 50 | C,D |
Swasiland | 230 | 50 | M |
Tansania | 230 | 50 | D,G |
Togo | 220 | 50 | C |
Tschad | 220 | 50 | C,D,E,F |
Tunesien | 230 | 50 | C,E |
Uganda | 240 | 50 | G |
Zambia | 230 | 50 | C |
Zentralafrikanische Republik | 220 | 50 | C,E |
Amerika

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Amerikanische Jungferninsel | 110 | 60 | A,B |
Anquilla | 110 | 60 | A |
Antiqua and Barbuda | 230 | 60 | A,B |
Aruba | 127 | 60 | A,B,F |
Bahamas | 120 | 60 | A,B |
Barbados | 115 | 50 | A,B |
Belize | 110, 22 | 60 | A,B,G |
Bermuda | 120 | 60 | A,B |
Britische Jungferninsel | 110 | 60 | A,B |
Costa Rica | 120 | 60 | A,B |
Dominica | 230 | 50 | D,G |
Dominikanische Republik | 110 | 60 | A,B |
El Salvador | 115 | 60 | A,B |
Grenada | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C,F,E |
Guatemala | 120 | 60 | A,B |
Haiti | 110 | 60 | A,B |
Honduras | 110 | 60 | A,B |
Jamaika | 110 | 50 | A,B |
Kaiman-Inseln | 120 | 60 | A,B |
Kanada | 120 | 60 | A,B |
Kuba | 110 | 60 | A,B |
Martinique | 220 | 50 | C,D,E |
Mexiko | 127 | 60 | A,B |
Montserrat | 230 | 60 | A,B |
Nicaragua | 120 | 60 | A,B |
Niederländische Antillen | 127, 220 | 50 | A,B,C,F |
Panama | 110 | 60 | A,B |
Puerto Rico | 120 | 60 | A,B |
Sankt Kitts und Nevis | 230 | 60 | A,B,D,G |
Sankt Lucia | 240 | 50 | G |
Sankt Vincent | 230 | 50 | A,C,E,G,I,K |
Trinidad und Tobago | 115 | 60 | A,B |
Turks- und Caicosinseln | 120 | 60 | A,B |
USA | 120 | 60 | A,B |
Asien

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Afghanistan | 220 | 50 | C,F |
Armenien | 230 | 50 | C,F |
Aserbaidschan | 220 | 50 | C,F |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Bangladesch | 220 | 50 | C,D,G,K |
Bhutan | 230 | 50 | C,D,F,G,M |
China | 220 | 50 | A,C,I |
Georgien | 220 | 50 | C,F |
Hongkong | 220 | 50 | G,D |
Indien | 230 | 50 | C,D,M |
Indonesien | 100, 22 | 50 | C,F |
Irak | 230 | 55 | C,D,G |
Iran | 220 | 50 | C,F |
Israel | 230 | 50 | C,H,M |
Japan | 100 | 50,6 | A,B |
Jemen | 230 | 50 | A,D,G |
Jordanien | 230 | 50 | B,C,D,F,G,J |
Kambodscha | 230 | 50 | A,C,G |
Kasachstan | 220 | 50 | C,F |
Katar | 240 | 50 | D,G |
Kirgistan | 220 | 50 | C,F |
Kuwait | 240 | 50 | C,G |
Laos | 230 | 50 | A,B,C,E,F |
Libanon | 220 | 50 | A,B,C,D,G |
Macau | 220 | 50 | D,M,G,F |
Malaysia | 240 | 50 | A,C,G,M |
Malediven | 230 | 50 | A,C,D,G,J,K,L |
Mongolei | 220 | 50 | C,E |
Myanmar | 230 | 50 | C,D,F,G |
Nepal | 230 | 50 | C,D, |
Nordkorea | 110, 220 | 50,60 | A,C,F |
Oman | 240 | 50 | C,G |
Osttimor | 220 | 50 | C,E,F,I |
Pakistan | 230 | 50 | C,D,G,M |
Philippinen | 220 | 60 | A,B,C |
Russland | 220 | 50 | C,F |
Saudi-Arabien | 220, 230 | 60 | G |
Singapur | 230 | 50 | C,G,M |
Sri Lanka | 230 | 50 | D,M,G |
Südkorea | 220 | 60 | C,F |
Syrien | 220 | 50 | C,E,L |
Tadschikistan | 220 | 50 | C,F,I |
Taiwan | 110 | 60 | A,B |
Thailand | 220 | 50 | A,B,C,F |
Türkei | 220 | 50 | C,F |
Turkmenistan | 220 | 50 | B,C,F |
Usbekistan | 220 | 50 | C,I |
Vereinigte Arabische Emirate | 220 | 50 | C,D,G |
Vietnam | 220 | 50 | A,C,F |
Australien & Ozeanien

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Amerikanisch-Samoa | 120 | 60 | A,B,F,I |
Australien | 230 | 50 | I |
Cook Inseln | 240 | 50 | I |
Fidschi | 240 | 50 | I |
Förderierte Staaten von Makronesien | 120 | 60 | A,B |
Guam | 110 | 60 | A,B |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Nauru | 240 | 50 | I |
Neukaledonien | 220 | 50 | C,F |
Neuseeland | 230 | 50 | I |
Palau | 120 | 60 | A,B |
Papua-Neuguinea | 240 | 50 | I |
Salomonen | 220 | 50 | I,G |
Samoa | 230 | 50 | I |
Tonga | 240 | 50 | I |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Vanuatu | 220 | 50 | C,G,I |
Europa

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Albanien | 230 | 50 | C,F |
Andorra | 230 | 50 | C,F |
Belgien | 230 | 50 | C,E |
Boznien u. Herzegowina | 230 | 50 | C,F |
Bulgarien | 230 | 50 | C,F |
Dänemark | 230 | 50 | C,F,E |
Deutschland | 230 | 50 | C,F |
Estland | 230 | 50 | C,F |
Faröer Inseln | 230 | 50 | C,F,E,K |
Finnland | 230 | 50 | C,F |
Frankreich | 230 | 50 | C,E |
Gibraltar | 240 | 50 | C,G |
Griechenland | 230 | 50 | C,F |
Großbritannien | 230 | 50 | G |
Insel Man | 240 | 50 | C,G |
Irland | 230 | 50 | G |
Island | 230 | 50 | C,F |
Italien | 230 | 50 | C,F,L |
Kroatien | 230 | 50 | C,F |
Lettland | 230 | 50 | C,F |
Liechtenstein | 230 | 50 | C,J |
Litauen | 220 | 50 | C,F |
Luxembourg | 230 | 50 | C,F |
Malta | 230 | 50 | G |
Mazedonien | 230 | 50 | C,F |
Moldawien | 220 | 50 | C,F |
Monaco | 230 | 50 | C,D,E,F |
Montenegro | 230 | 50 | C,F |
Niederlande | 230 | 50 | C,F |
Norwegen | 203 | 50 | C,F |
Österreich | 230 | 50 | C,F |
Polen | 230 | 50 | C,E |
Portugal | 230 | 50 | C,F |
Rumänien | 230 | 50 | C,F |
Russland | 220 | 50 | C,F |
San Marino | 230 | 50 | C,F,L |
Schweden | 230 | 50 | C,F |
Schweiz | 230 | 50 | C,J |
Serbien | 230 | 50 | C,F |
Slowakei | 230 | 50 | C,E |
Slowenien | 230 | 50 | C,F |
Spanien | 230 | 50 | C,F |
Tschechische Republik | 230 | 50 | C,E |
Ukraine | 220 | 50 | C,F |
Ungarn | 230 | 50 | C,F |
Weißrussland | 220 | 50 | C,F |
Zypern | 240 | 50 | G |
Südamerika

Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Argentinien | 220 | 50 | C,I |
Bolivien | 115, 23 | 50 | A,C |
Brazilien | 127, 22 | 60 | C,N |
Chile | 220 | 50 | C,I |
Ecuador | 120 | 60 | A,B |
Falklandinseln | 240 | 50 | G |
Französisch-Gyana | 220 | 50 | C,D,E |
Guayana | 240 | 60 | A,B,D,G |
Kolumbien | 110 | 60 | A,B |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Peru | 220 | 60 | A,B,C |
Surinam | 230 | 50 | C,D |
Uruguay | 230 | 50 | C,F,I,L |
Venezuela | 120 | 60 | A,B |